IATUL Member Countries by Bands based on UNESCO Scales
Band 1 (0.251 or greater)
| Argentina | Australia |
| Austria | Belgium |
| Brazil | Brunei Darussalam |
| Canada | China |
| Czech Republic | Denmark |
| Finland | France |
| Germany | Greece |
| Hungary | India |
| Ireland | Israel |
| Italy | Japan |
| Kuwait | Luxembourg |
| Mexico | Netherlands |
| New Zealand | Norway |
| Poland | Portugal |
| Republic of Korea | Russian Federation |
| Saudi Arabia | Singapore |
| South Africa | Spain |
| Sweden | Switzerland |
| Turkey | United Arab Emirates |
| United Kingdom | United States of America |
| Venezuela |
Band 2 (0.250 or less)
| Afghanistan | Albania |
| Algeria | Andorra |
| Angola | Antigua and Barbuda |
| Armenia | Azerbaijan |
| Bahamas | Bahrain |
| Bangladesh | Barbados |
| Belarus | Belize |
| Benin | Bhutan |
| Bolivia | Bosnia and Herzegovina |
| Botswana | Bulgaria |
| Burkina Faso | Burundi |
| Cambodia | Cameroon |
| Cape Verde | Central African Republic |
| Chad | Chile |
| Colombia | Comoros |
| Congo | Cook Islands |
| Costa Rica | Croatia |
| Cuba | Cyprus |
| Dominican Republic | Ecuador |
| Egypt | El Salvador |
| Equatorial Guinea | Eritrea |
| Estonia | Ethiopia |
| Gabon | Gambia |
| Georgia | Ghana |
| Grenada | Guatemala |
| Guyana | Haiti |
| Honduras | Iceland |
| Indonesia | Iran |
| Iraq | Jamaica |
| Jordan | Kazakhstan |
| Kenya | Kiribati |
| Kyrgyzstan | Latvia |
| Lebanon | Lesotho |
| Libyan Arab Jamahiriya | Lithuania |
| Madagascar | Malawi |
| Malaysia | Maldives |
| Mali | Malta |
| Mauritania | Mauritius |
| Micronesia | Monaco |
| Mongolia | Montenegro |
| Morocco | Mozambique |
| Myanmar | Namibia |
| Nepal | Nicaragua |
| Niger | Nigeria |
| Oman | Pakistan |
| Panama | Papua New Guinea |
| Paraguay | Philippines |
| Qatar | Republic of Moldova |
| Romania | Samoa |
| San Marino | Senegal |
| Serbia | Seychelles |
| Sierra Leone | Slovakia |
| Slovenia | Somalia |
| Sri Lanka | Sudan |
| Suriname | Swaziland |
| Syrian Arab Republic | Thailand |
| Tajikistan | The former Yugoslav Republic of Macedonia |
| Togo | Tonga |
| Trinidad and Tobago | Tunisia |
| Turkmenistan | Uganda |
| Ukrain | United Republic of Tanzania |
| Uruguay | Uzbekistan |
| Vanuatu | Viet Nam |
| Yemen | Zambia |
| Zimbabwe |